aluminio grado marino

E-mail:

business@chalcoaluminum.com

Contáctanos

Email: business@chalcoaluminum.com
movil:86 17344894490

Perfil de aluminio de grado marino

Barra redonda sólida marina
5083 y 5086 son aleaciones no tratables térmicamente. Las propiedades mecánicas de la aleación dependen de la composición química de la aleación y de la temperatura de laminado en caliente. El estado de suministro de las aleaciones marinas 5083 y 5086 es O, H111 y H112. Entre ellos, este último es resistente a la corrosión por tensión y puede evitar que el clima tropical se agriete por corrosión intergranular.(Barra redonda sólida marina

Barra redonda sólida marina

Las aleaciones de aluminio 6061 y 6082 son ampliamente utilizadas como materiales estructurales livianos y ampliamente utilizadas en materiales de transporte. Los productos de extrusión de aleación 6061 y 6082 necesitan un tratamiento térmico de doble base para endurecer la edad. El procedimiento de trabajo es el siguiente: tocho de calefacción, extrusión, temple de perfil, tratamiento de solución sólida, enderezamiento, envejecimiento en horno. Solo controlando estrictamente los parámetros tecnológicos de cada proceso se puede lograr un rendimiento mecánico satisfactorio.(Barra redonda sólida marina

Barra redonda sólida marina

Los perfiles de aleación de aluminio marino generalmente se utilizan en tres tipos de estructuras:

Primero, la estructura de fuerza principal con la fuerza como factor principal, incluye principalmente la estructura del casco y la superestructura.

Los diferentes tipos de barcos con estructura de barco diferente, estructura de barco generalmente incluyen placa inferior, placa inferior, placas laterales, strake transparente, baluarte, cubierta, mamparo, coaming, costillas, placa de codo, vigas longitudinales, costillas, quilla, refuerzo, pilar y poste .(Barra redonda sólida marina

Barra redonda sólida

La estructura de la atmósfera superior previene, puente y caca. La parte superior del cuerpo como la cabina y la colocación de algunos equipos de barco con la cabina, el estudio, la tripulación y los pasajeros de la sala de estar y la vida. La estructura superior incluye el marco, la viga, el panel de la puerta, el techo, las divisiones, las cercas y otros perfiles de aluminio de ángulo especial.

Segundo, es decir, no forzar la construcción o forzar menos componentes. Por ejemplo, todo tipo de accesorios (ancla, mástil, chimenea, escalera, línea y dispositivo de circuito), tanque de aceite, tanque de agua, puertas estancas, ventanas, cubierta, equipo sanitario, tuberías, ventilación, parabrisas, soporte, cáscara aerodinámica, mango , barandilla, cilindro, pistón, base, dispositivo de honda y muebles, etc. etc.(Barra redonda sólida marina

Barra redonda sólida

Tercero. Las tres estructuras se refieren a componentes decorativos y aislados. El aluminio puede ser de color anodizado, y el aluminio anodizado de color se utiliza como adorno, que es hermoso, económico y práctico.

Especificación marina sólida de la barra redonda:

Aleación: 5083, 5086,5383, 5059, 6061, 6082, 6005A
Temple: H111 / H112, T5 / T6
Certificado: BV / DNV / ABS / Lioyds
Espesor: 3 mm --- 50 mm
(Barra redonda sólida marina)



Propiedades mecánicas de Marina sólido ronda barra de aluminio
Aleacion Form Espesor(mm) Temple Rm Rp0.2
(Mpa)
A% Min
Min.   A₅₀ A
5086 Formas, barra, tubo 3≤t≤50 H112 240 95 10 12
5083 Formas, barra, tubo 3≤t≤50 3≤t≤50 H111
O and H112
270  270 110     125 10    10 12     12
5059 Formas, barra, tubo 3≤t≤50 H112 330 200   10
5383 Formas, barra, tubo 3≤t≤50 O 290 145 17 17
Formas, barra, tubo 3≤t≤50 H112 310 190   13
6061 Formas, barras, perfiles de tubos 3≤t≤50 3≤t≤50 T5 or T6
T5 or T6
260   245 240    205 10 8       4
6005A Formas, barras, perfiles de tubos 3≤t≤50 T5 260 215 9 8
Formas, barras, perfiles de tubos 3≤t≤10 T6 260 215 8 6
10≤t≤50 250 200 8 6
6082 Formas, barras, Tubo formas cerradas 3≤t≤50 3≤t≤50 T5 or T6
T5 or T6
310     290 260    240 10 8       5


Marina sólido ronda barra de aluminio aleaciones composición

Aleacion

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Ni

Zn

Ti

Ga

Otras

Alu

Cada

Toal

 

5083

0.40

0.40

0.1

0.4-1.0

4.0--4.9

0.05--0.25

--

0.25

0.15

--

0.05

0.15

Resto

5383

0.25

0.25

0.20

0.7-1.0

4.0-5.2

0.25

--

0.40

0.15

--

0.05

0.15

Resto

5086

0.40

0.50

0.1

0.2--0.7

3.5-4.5

0.05-0.25

-

0.25

0.15

-

0.05

0.15

Resto

5059

0.45

0.50

0.25

0.6-1.2

5.0-6.0

0.25

-

0.40-0.9

0.20

-

0.05

0.15

Resto

6061

0.4-0.8

0.7

0.15-0.40

0.15

0.8-1.2

0.04-0.35

-

0.25

0.15

-

0.05

0.15

Resto

6005A

0.50-0.9

0.35

0.30

0.50

0.40-0.7

0.30

-

0.20

0.10

-

0.05

0.15

Resto

6082

0.7-1.3

0.5

0.1

0.4-1.0

0.6-1.2

0.25

-

0.20

0.10

-

0.05

0.15

Resto

Código de molde de barra redonda sólido marino:

Material Codigo Diametro(mm) KG/m Material Codigo Diametro(mm) KG/m
CAM_D001321 4.76 0.049 CAM_D000188 50.80 5.470
CAM_A000761 6 0.076 CAM_D004725 51.59 5.643
CAM_D000538 6.35 0.086 CAM_A000967 52 5.734
CAM_D002407 7.94 0.133 CAM_D002411 52.39 5.817
CAM_A000100 8 0.136 CAM_D001255 53.98 6.175
CAM-526 8.1 0.515 CAM_A000814 55 6.415
CAM-527 8.10 0.139 CAM_D002412 55.60 6.544
CAM_D000183 9.53 0.192 CAM_D001256 57.15 6.923
CAM-526 9.60 0.139 CAM_D001615 58.74 7.313
CAM_A000035 10 0.212 ZWDX-132 59 7.382
TP-1615 10.5 0.234 CAM_A000053 60 7.634
CAM-1282 10.7 0.243 CAM_D000545 60.33 7.714
CAM_D001252 11.11 0.261 CAM_D006130 61.91 8.128
CAM_A000233 12 0.305 CAM_A001067 62 8.151
CAM_D000539 12.70 0.341 CAM_D000189 63.50 8.548
CAM_D005690 13.49 0.386 CAM_A000560 65 8.959
CAM-1273 13.60 0.392 CAM_D000699 66.68 9.423
CAM_A000343 14 0.416 CAM_D000700 69.85 10.343
CAM_D004751 14.29 0.432 CAM_A000285 70 10.391
CAM_A000463 15 0.477 CAM-1326 72  
CAM_D005688 15.09 0.483 CAM_D002216 73.03 11.303
CAM_D000443 15.88 0.534 CAM-454 75.00 11.928
CAM_D000540 15.88 0.534 CAM_A000561 75 11.928
CAM_A000509 16 0.543 CAM_A001108 76 12.248
CAM_D004653 16.46 0.575 CAM_D000190 76.20 12.309
CAM_D002906 17.48 0.648 CAM_D000701 79.38 13.355
CAM_A000458 18 0.687 CAM_A000286 80 13.572
CAM_D005689 18.16 0.699 CAM_D000702 82.55 14.445
CAM_D000444 19.05 0.781 CAM_A000729 85 15.321
CAM_D005686 19.685 0.822 CAM_D000703 85.73 15.576
CAM_A000036 20 0.848 CAM_D000191 88.90 16.752
CAM_D001611 20.64 0.903 CAM_A000054 90 17.177
CAM_A000464 22 1.026 CAM_A001470 91 17.56
CAM_D000541 22.23 1.046 CAM_A000968 92 17.949
CAM_D002410 23.81 1.201 CAM_D000704 92.08 17.971
CAM_A000235 25 1.325 CAM_A000730 95 19.138
CAM_D000184 25.40 1.367 CAM_D001200 95.25 19.232
ZWDX-131 25.40 1.373 CAM-387 97.20 20.035
CAM_D004724 25.65 1.394 CAM_A000091 100 21.206
CAM_D002683 26.99 1.544 CAM-458 100 21.206
CAM-442 28.00 1.663 CAM_D000453 101.60 21.880
CAM_D000445 28.58 1.731 CAM_D007026 104.78 23.279
CAM-443 30.00 1.909 CAM_D007027 107.95 24.711
CAM_A000234 30 1.909 CAM_A001074 110 25.659
CAM_D001612 30.16 1.930 CAM-459 110 25.659
CAM_D000447 31.75 2.136 CAM_D007028 111.25 26.186
CAM_A000960 32 2.171 CAM_D007029 114.3 27.704
CAM_D001253 33.34 2.356 CAM_A001075 115 28.045
CAM_D000543 34.93 2.586 CAM_D007030 117.475 29.265
CAM_A000674 35.00 2.598 CAM_A001076 120 30.536
CAM_A001211 36.00 2.748 CAM_D007018 120.65 30.868
CAM_D007017 36.51 2.827 CAM-A001077 125 33.134
CAM_A000692 38 3.062 CAM_D007021 127 34.203
CAM_D000185 38.10 3.076 ALD_D000113 130 35.838
CAM_D001254 39.69 3.337 CAM_D007022 130.175 35.934
CAM-445 40.00 3.393 CAM_D007023 133.35 37.709
CAM_A000342 40 3.393 CAM-622 135 38.647
CAM_D000637 41.28 3.612 CAM-1325 137  
CAM_A001042 42 3.741 CAM_D007024 139.7 41.385
CAM_D001613 42.86 3.894 CAM-A001079 140 41.563
ZWDX-129 44.00 4.105 CAM-38 145 44.585
CAM_D000186 44.45 4.188 CAM_D007025 146.05 45.233
CAM_A000764 45 4.294 CAM-A001080 150 47.713
CAM-152 46 4.487 CAM-1382 152.4  
CAM_D005229 46.04 4.492 CAM-92 160 54.286
CAM_D000187 47.63 4.807 CAM-96 165 57.733
CAM_A001068 48 4.886 CAM-39 170 61.285
CAM_D005230 49.21 5.136 CAM-348 175 64.943
CAM_A000341 50 5.301 CAM-345 180 68.707
CAM_D001321 4.76 0.049 CAM-356 200 84.823
CAM_A000761 6 0.076 CAM-347 250 132.536
CAM_D000538 6.35 0.086 CAM-346 260 143.351
CAM_D002407 7.94 0.133 CAM-341 350 259.77
CAM_A000100 8 0.136 CAM_D000188 50.80 5.470
CAM-526 8.1 0.515 CAM_D004725 51.59 5.643
CAM-527 8.10 0.139 CAM_A000967 52 5.734
CAM_D000183 9.53 0.192 CAM_D002411 52.39 5.817
CAM-526 9.60 0.139 CAM_D001255 53.98 6.175
CAM_A000035 10 0.212 CAM_A000814 55 6.415
TP-1615 10.5 0.234 CAM_D002412 55.60 6.544
CAM-1282 10.7 0.243 CAM_D001256 57.15 6.923
CAM_D001252 11.11 0.261 CAM_D001615 58.74 7.313
CAM_A000233 12 0.305 ZWDX-132 59 7.382
CAM_D000539 12.70 0.341 CAM_A000053 60 7.634
CAM_D005690 13.49 0.386 CAM_D000545 60.33 7.714
CAM-1273 13.60 0.392 CAM_D006130 61.91 8.128
CAM_A000343 14 0.416 CAM_A001067 62 8.151
CAM_D004751 14.29 0.432 CAM_D000189 63.50 8.548
CAM_A000463 15 0.477 CAM_A000560 65 8.959
CAM_D005688 15.09 0.483 CAM_D000699 66.68 9.423
 
* SEND MESSAGE *
* Product :

* Name :

* E-mail :

Phone :

Country :

* Message :

Related Products